
| Час (GMT+0/UTC+0) | стан | Значення | Event | Прогноз | Попередні |
| 01:45 | ![]() | 2 пунктів | Caixin Services PMI (грудень) | 51.6 | 51.5 |
| 09:00 | ![]() | 2 пунктів | Композитний PMI єврозони HCOB (грудень) | 47.0 | 47.6 |
| 09:00 | ![]() | 2 пунктів | HCOB Єврозона PMI в сфері послуг (грудень) | 48.1 | 48.7 |
| 13:15 | ![]() | 3 пунктів | ADP Nonfarm Employment Change (Грудень) | 115K | 103K |
| 13:30 | ![]() | 2 пунктів | Заяви про безробіття | 1,883K | 1,875K |
| 13:30 | ![]() | 3 пунктів | Початкові вимоги для безробітних | 216K | 218K |
| 14:45 | ![]() | 2 пунктів | S&P Global Composite PMI (грудень) | 51.0 | 50.7 |
| 14:45 | ![]() | 3 пунктів | S&P Global Services PMI (грудень) | 51.3 | 50.8 |
| 16:00 | ![]() | 3 пунктів | Кадастр нафти | -3.200M | -7.114M |
| 16:00 | ![]() | 2 пунктів | Запаси сирої нафти Кушинга | --- | 1.508M |
| 21:30 | ![]() | 2 пунктів | Баланс ФРС | --- | 7,713B |







